Sản Phẩm Chi tiết
Thép chế tạo SNCM439, S20C...SCM 440, 40CR
- Price VND
- Call : 0909 367 568
- Thông số kỹ thuật
MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG | ĐỘ CỨNG | ||||
JIS | HITACHI | AISI | DIN | GB | HRC |
SCR420 | – | – | – | 20Cr | 33-38 |
SCR440 | – | 5410 | 41Cr4 | 40Cr | 40-45 |
SCM415 | – | – | 15Cr5 | 15CrMo | 20-30 |
SCM420 | – | 4130 | 25CrMo4 | 20CrMo | 35-40 |
SCM440 | – | 4140 | 42CrMo4 | 42CrMo | 45-47 |
SNCM439 | – | 4340 | 40NiCrMo6 | 40CrNiMoA | 56-58 |
– | – | – | 1.1233 | 65Mn | 58-60 |
BẢNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC | |||||
MÁC THÉP | %C | %Mn | %Cr | %Mo | %Ni |
SCR420 | 0.18-0.23 | 0.6-0.85 | 0.9-1.2 | – | – |
SCR440 | 0.38-0.43 | 0.6-0.85 | 0.9-1.2 | – | – |
SCM415 | 0.13-0.18 | 0.6-0.85 | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 | – |
SCM420 | 0.15-0.23 | 0.6-0.85 | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 | – |
SCM440 | 0.38-0.43 | 0.6-0.85 | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 | – |
SNCM439 | 0.36-0.43 | 0.6-0.9 | 0.6-1.0 | 0.15-0.3 | 1.6-2.0 |
65Mn | 0.63-0.69 | 0.9-1.2 | – | – | – |
LOẠI THÉP | KÍCH THƯỚC | TRẠNG THÁI | ỨNG DỤNG | XUẤT XỨ | |
Dày (mm) | Rộng (mm) | ||||
Tấm | 10~150 | 2200 | Cán Nóng | Làm chi tiết máy. | Nhật bản, Hàn Quốc, Đài Loan |
150~500 | 1500 | Rèn | |||
Tròn | Ø6~200 | L = 6000 | Cán Nóng | Nhật bản, Hàn Quốc, Đài Loan | |
Ø200~900 | L = 6000 |
Sản phẩm cùng loại
- Trang 1 of 2
- 1
- 2
- Trang tiếp ›
- Trang cuối ››