Sản Phẩm Chi tiết
Thép ống hàn nhập khẩu độ dày cao
- Price 16.500 VND
- Call : 0909 367 568
- Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm: Thép ống đen
- Tiêu chuẩn: ASTM A106, A53, API5L, JIS, EN, DIN, GOST,..
- Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Đài Loan,...
- Đường kính ngoài: 21 - 610
- Độ dày từ 3mmm -16mmm
- Chiều dài 6000mm – 12000mm
Thép ống đen/ Thép ống đúc dùng trong công nghiệp cơ khí chế tạo, dầu khí, nồi hơi, cầu đường, hàng hải, vận chuyển chất lỏng áp suất cao,
Sản phảm đảm bảo chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường Việt Nam
Quy cách Thép ống đen/ Thép ống đúc:
TỪ | Độ dầy | CHIỀU DÀI | |
MT | |||
21 | 2,8-3,0-4,0-5,0 | 6m | ---- |
27 | 2.9-3.0-3.2-3.5-4.0 | 6m | ---- |
34 | 3.0-3.4-4.0-4.5-5.0-6.0 | 6m | ---- |
42 | 3.0-3.7-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0 | 6m | ---- |
48 | 3.7-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0-8.0 | 6m | ---- |
51 | 3.2-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0-8.0 | 6m | ---- |
60 | 3.2-3.91-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0 | 6m | ---- |
70 | 4.0-5.0-5.5-6.0-9.0-9.5 | 6m | ---- |
73 | 4.0-5.0-5.5-6.0-9.0-9.5 | 6m | ---- |
76 | 4.0-5.0-5.5-6.0-9.0-9.5-10.0 | 6m | ---- |
89 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m | ---- |
102 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m | ---- |
108 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m | ---- |
114 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
127 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
133 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
141,1 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
146 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
159 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
168 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.11-8.0-9.0-10-11 | 6m-12m | ---- |
178 | 6.0-78.0-9.0-10.3-12.0-14.0 | 6m-12m | ---- |
194 | 6.0-78.0-9.0-10.3-12.0-14.0 | 6m-12m | ---- |
219,1 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
273,1 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
325 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
355,6 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
406,4 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
457,2 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
508 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
610 |
5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 |
6m-12m | ---- |
Sản phẩm cùng loại