Sản Phẩm Chi tiết
Thép hình chữ u, Nhập khẩu hàn quốc, Thailad, Japan....
- Price VND
- Call : 0903 098 678
- Thông số kỹ thuật
Ứng dụng thép hình chữ U: được dùng trong xây dựng công trình cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí…
Bảng giá Thép U ( U-CHANNEL) JIS G3101 SS400
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài (m) |
Trọng lượng (Kg) |
Tổng giá có VAT |
Thép U ( U-CHANNEL) JIS G3101 SS400 | ||||
1 | Thép U50TN | 6 | 29 | 493.000 |
2 | Thép U 65 TN | 6 | 35,4 | 601.800 |
3 | Thép U 80 TN | 6 | 42,3 | 655.650 |
4 | Thép U 100x46x4,5 TN | 6 | 51,6 | 799.800 |
5 | Thép U120x52x4,8 TN | 6 | 62,4 | 967.200 |
6 | U140x58x4.9 TN | 6 | 73,8 | 1.217.700 |
7 | U150x75x6,5x10 SS400 Chn | 12 | 223,2 | 3.682.800 |
8 | U 160 x 64 x 5 x 8,4TQ | 6 | 85,2 | 1.405.800 |
9 | U 180 x74 x 5.1 TQ | 12 | 208,8 | 3.445.200 |
10 | U180x68x7 Chn | 12 | 242,4 | 3.999.600 |
11 | U 200 x 73 x 7 x 12m(TQ) | 12 | 267,6 | 4.549.200 |
12 | U 200 x 76 x 5.2 x 12m china | 12 | 220,8 | 3.643.200 |
13 | U 200 x 80 x 7.5 x 10m china | 12 | 246 | 5.412.000 |
14 | U 270 x 95 x 6 x 12m china | 12 | 36 | 5.760.000 |
15 | U 300 x 85 x 7 x 12m china | 12 | 414 | 6.624.000 |
16 | U250 x 78 x 7 China | 12 | 33 | 5.280.000 |
17 | U300x85x7x12 China | 12 | 414 | 6.624.000 |
18 | U400x100x10.5 Chn | 12 | 708 | 14.160.000 |
19 | U200x75x9x11 China | 12 | 308,4 | 5.242.800 |
20 | U220x77x7 Chn | 12 | 300,01 | 4.800.160 |
21 | U250x80x9 Chn | 12 | 0 | |
22 | U250x90x9x12m HQ | 12 | 415,2 | 9.134.400 |
23 | U300x90x9x12m HQ | 12 | 457,2 | 9.144.000 |
24 | U380x100x10.5x16x12m HQ | 12 | 655,2 | 13.759.200 |
25 | U360 x 96 x 9 x 12m | 12 | 576 | 11.520.000 |
26 | U240 x 90 x 5,6 x 12m | 12 | 288 | 0 |
27 | U400 x 100 x 10,5 x 12m | 12 | 708 | 14.160.000 |
Sản phẩm cùng loại